<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN"
 "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">

<rss version="0.91">

<channel>
<title>สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด</title>
<link>http://www.sukcoop.com</link>
<description>สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด</description>
<language>en-us</language>

<item>
<title>ตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2551</title>
<link>http://www.sukcoop.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=7</link>
<description><img src="uploads/Image/uu(1).jpg" alt=" " width="200" height="102">&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="loan.pdf">ดาวน์โหลด</a> 
</description>
</item>

<item>
<title>อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก - เงินกู้</title>
<link>http://www.sukcoop.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6</link>
<description><strong>
<div align="center">
<strong><br />
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ </strong><strong><u>4.00 </u></strong><strong>ต่อปี</strong><strong> (ไม่หักภาษี) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน <br />
</strong><strong>ยอดเงินฝาก</strong><strong> 100,000 บาท ขึ้นไปคิดดอกเบี้ยทบต้น <br />
</strong><strong>ได้ดอกเบี้ยเดือนละประมาณ</strong><strong> 339.50 บาท 1 ปี ได้ดอกเบี้ยประมาณ 4,074 บาท <br />
</strong><strong><br />
ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท </strong><strong><u>6.75 </u></strong><strong>ต่อปี คิดดอกเบี้ยรายวัน </strong>
</div>
</strong>
</description>
</item>

<item>
<title>เลขบัญชีธนาคาร</title>
<link>http://www.sukcoop.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=5</link>
<description><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="margin: auto auto auto 0.2in; border-collapse: collapse; border: medium none">
	
		<tr>
			<td width="168" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; width: 1.75in; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: windowtext 1pt solid">ธนาคาร/สาขาสุโขทัย</td>
			<td width="139" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 104.05pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent"><em>เลขบัญชี/ประเภทออมทรัพย์</em></td>
			<td width="130" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 97.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent"><em>เลขบัญชี/ประเภทกระแสรายวัน</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="168" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 1.75in; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">ธนาคารกรุงไทย&nbsp; จำกัด</td>
			<td width="139" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 104.05pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">616-1-47391-7</td>
			<td width="130" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 97.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">616-6-03605-1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="168" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 1.75in; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">ธนาคารกรุงเทพ&nbsp; จำกัด</td>
			<td width="139" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 104.05pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">377-0-84818-6</td>
			<td width="130" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 97.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">377-3-01119-6</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="168" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 1.75in; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">ธนาคารทหารไทย&nbsp; จำกัด</td>
			<td width="139" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 104.05pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">355-2-02860-1</td>
			<td width="130" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 97.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">355-1-07002-6</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="168" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 1.75in; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด</td>
			<td width="139" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 104.05pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">422-2-01322-2</td>
			<td width="130" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 97.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">422-1-00066-4</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="168" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 1.75in; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">ธนาคารกรุงศรีอยุธยา&nbsp; จำกัด</td>
			<td width="139" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 104.05pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">167-1-18500-3</td>
			<td width="130" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 97.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">167-000477-7</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="168" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 1.75in; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">ธนาคารธนชาต</td>
			<td width="139" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 104.05pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">519-2-00282-9</td>
			<td width="130" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 97.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">519-3-00007-4</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="168" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 1.75in; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">ธนาคารออมสิน</td>
			<td width="139" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 104.05pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">04-2601-20-047342-0</td>
			<td width="130" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #ece9d8; width: 97.6pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">&nbsp;</td>
		</tr>
	
</table>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อสมาชิกโอนเงิน &nbsp;&nbsp;จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทางโทรศัพท์ทันที หมายเลข&nbsp; &nbsp;&nbsp;(055)&nbsp; 612431,621643,621642,621794 หรือ 081-9725017 โดยแจ้งชื่อธนาคาร และจำนวนเงินที่โอน พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์ในการโอนเงินให้ทราบด้วยหากทำการโอนภายในวันสิ้นเดือนกรุณาโทรบอกก่อนเวลา 17.00 น.&nbsp;เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; สมาชิกที่เปิดบัญชีธนาคารไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้วยังไม่ไปรับสมุดให้ไปรับสมุดได้ที่นาคารกรุงศรีอยุธยาได้ในวันทำการ&nbsp; <a href="bank.pdf" target="_blank"><strong>ตรวจสอบรายชื่อ</strong></a>
</p>
</description>
</item>

<item>
<title>ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ</title>
<link>http://www.sukcoop.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=4</link>
<description><font size="3">&nbsp;</font> 
<div align="center">
<font size="3"><font size="1">&nbsp;<strong>กรรมการดำเนินการสังกัดส่วนกลาง เขต 1</strong></font></font><br />
<table border="0" align="center">
	
		<tr>
			<td>&nbsp;นายอัมพร&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;<font size="3">ฉันทรัตน์&nbsp;</font></td>
			<td><font size="3">อันดับที่ 1</font>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;<font size="3">นายสุเทพ</font></td>
			<td>&nbsp;จันทร์นวล</td>
			<td><font size="3">อันดับที่ 2</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;นายธีรศักดิ์</td>
			<td>&nbsp;คงเจริญ</td>
			<td><font size="3">อันดับที่ 3</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;นายภานุวัชร</td>
			<td>&nbsp;อินทรโชติ</td>
			<td><font size="3">อันดับที่ 4</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;นายสุบิน</td>
			<td>&nbsp;เสมอใจ</td>
			<td><font size="3">อันดับที่ 5</font></td>
		</tr>
	
</table>
<font face="Verdana"><strong>กรรมการดำเนินการอำเภอบ้านด่านลานหอย<br />
<div align="center">
<div align="center">
<font face="Verdana"><strong>
<table border="0" align="center">
	
		<tr>
			<td>นายประเทือง&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;พุดลา</td>
			<td>อันดับที่ 1&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>นายบุญเชิด</td>
			<td>&nbsp;ทับศูนย์</td>
			<td>อันดับที่ 2</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>นายนิกร</td>
			<td>&nbsp;จันทร์อินทร์</td>
			<td>อันดับที่ 3</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>นายเชวง&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;ครุธเกตุ</td>
			<td>อันดับที่&nbsp;4&nbsp;</td>
		</tr>
	
</table>
</strong></font>
</div>
<font face="Verdana">
<p>
<strong>กรรมการดำเนินการอำเภอศรีสัชนาลัย<br />
</strong>
</p>
</font>
</div>
</strong></font><font face="Verdana">
<table border="0" align="center">
	
		<tr>
			<td>นายเมธี</td>
			<td>จุมพลศรี</td>
			<td>อันดับที่ 1&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>นายยงยุทธ์&nbsp;</td>
			<td>โกศัย&nbsp;</td>
			<td>อันดับที่ 2&nbsp;</td>
		</tr>
	
</table>
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กรรมการดำเนินการสังกัดอื่น เขต1<br />
</strong></font>
</div>
<table border="0" align="center">
	
		<tr>
			<td>นายสังเวียน&nbsp;</td>
			<td>สายใหม&nbsp;</td>
			<td>อันดับที่ 1&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>นายเอนก</td>
			<td>ปิ่นเงิน&nbsp;</td>
			<td>อันดับที่ 2&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>นายวรพันธ์&nbsp;</td>
			<td>เพิ่มพูล&nbsp;</td>
			<td>อันดับที่&nbsp;3&nbsp;</td>
		</tr>
	
</table>
<strong>
<div align="center">
<strong>ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 1<br />
</strong>
</div>
</strong>
<table border="0" align="center">
	
		<tr>
			<td>นายจรัญ</td>
			<td>นาคสมบูรณ์&nbsp;</td>
			<td>อันดับที่ 1&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>นายมานะ</td>
			<td>มนตรีวิวัฒน์&nbsp;</td>
			<td>อันดับที่ 2&nbsp;</td>
		</tr>
	
</table>
<strong>
<div align="center">
<strong>ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 2<br />
</strong>
</div>
<table border="0" align="center">
	
		<tr>
			<td>นายพัฒนะ&nbsp;</td>
			<td>งามสูงเนิน&nbsp;</td>
			<td>อันดับที่ 1&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>นายสุนันท์&nbsp;</td>
			<td>ไชยมุติ&nbsp;</td>
			<td>อันดับที่ 2&nbsp;</td>
		</tr>
	
</table>
</strong><font size="5"><font size="3"><font size="2"><strong>
<div align="center">
<strong>ผู้ตรวจสอบกิจการสังกัดอื่น<br />
</strong>
</div>
</strong></font></font></font>
<table border="0" align="center">
	
		<tr>
			<td>นายไชยา&nbsp;</td>
			<td>ประพันธ์ศิริ&nbsp;</td>
			<td>อันดับที่ 1&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>นายกษิณ&nbsp;</td>
			<td>ศุขเสงี่ยม&nbsp;</td>
			<td>อันดับที่ 2&nbsp;</td>
		</tr>
	
</table>
<br />
</description>
</item>

<item>
<title>กรณีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสียชีวิต</title>
<link>http://www.sukcoop.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=2</link>
<description><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ติดต่อกรรมการประจำหน่วยหรือโทรติดต่อสมาคมฯ ที่เบอร์ 055&ndash;621642 เพื่อสอบถามรายละเอียดเอกสาร และผู้รับผลประโยชน์ที่ผู้ถึงแก่กรรมระบุไว้ (กรณีไม่ทราบ)<br />
<strong>โดยเตรียมเอกสารดังนี้</strong><br />
&nbsp;&nbsp; 1.สำเนาใบมรณบัตร จำนวน 1 ชุด&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; 2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ตาย&nbsp; จำนวน 1 ชุด<br />
&nbsp;&nbsp; 3.สำเนาทะเบียนผู้ตายประทับคำว่า&nbsp; &ldquo;ตาย&rdquo; จำนวน 1 ชุด<br />
&nbsp;&nbsp; 4.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนของผู้รับผลประโยชน์ทุกคนรับรองสำเนาถูกต้องของแต่ละคนด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด<br />
&nbsp;&nbsp; 5.ใบมอบอำนาจจำนวน 1 ชุด (กรณีผู้รับผลประโยชน์มาด้วยตนเองไม่ได้)<br />
&nbsp;&nbsp; 6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ &ndash; สกุล (ถ้ามี) หากผู้รับผลประโยชน์เตรียมเอกสารการรับเงินสงเคราะห์มาครบ และติดต่อสมาคมในเวลาทำการ <br />
เวลา 8.00 &ndash; 15.00น.&nbsp; <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หากผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินค่าจัดการศพ&nbsp;&nbsp;&nbsp; และเงินสงเคราะห์ไปครบจำนวนในคราวเดียว และสมาคมฯจะจัดพวงหรีดเพื่อเคารพศพสมาชิกทั้งนี้อาจมอบผู้รับผลประโยชน์ในวันมารับเงินสงเคราะห์หรือให้กรรมการประจำอำเภอเป็นผู้ไปมอบ..</font> 
</description>
</item>

<item>
<title>การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์</title>
<link>http://www.sukcoop.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1</link>
<description><p>
<font size="2">
<div align="justify">
&nbsp;&nbsp;&nbsp; การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ นั้น&nbsp; เป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก&nbsp; ตลอดจนเป็นการสร้างกุศลร่วมกันในองค์กร&nbsp; แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้สหกรณ์ของเรา&nbsp; สมาคมฯ&nbsp; จึงขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ&nbsp; และขอให้สมาชิกยึดมั่น ถือมั่นในองค์กรนี้เพื่อความมั่นคงของ สหกรณ์สืบไป.. 
</div>
</font>
</p>
</description>
</item>

</channel>
</rss>